Downlight de plafond LED à faible hauteur et haute flexibilité
- RO
- Chine
- 3-4 semaines
- 30 000 pièces/mois
Intégrer la chaîne d'approvisionnement d'éclairage de la région Asie-Pacifique
Éclairage LED de bureau Rambo
Downlight de plafond LED à faible hauteur et haute flexibilité
1. Performances de haute qualité super stables pour les bureaux et l'éclairage des ingénieurs commerciaux;
2. Prix compétitif et luminaires en aluminium moulé sous pression de haute qualité;
3. L'installation à poser/tirer vers le haut est conforme à la plupart des types de plafonds, version Air slot disponible sur demande ;
4. 40 % d'économies d'énergie par rapport aux fluorescents T5 ; Approbation du dossier IES.
5. Connexion électrique au bornier via le volet à l'arrière du corps ;
6. L'éclairage LED Rambo Office est le meilleur remplacement pour les luminaires à tubes fluorescents T5 et T8 traditionnels dans les bureaux de l'entreprise, la maison et d'autres lieux commerciaux.
Veuillez ajouter WeChat ou What's APP ID : 008613570248650 pour contacter James ou envoyer un e-mail à yegentle@163.com ; Jameye2020@gmail.com pour plus d'informations détaillées sur les lumières.
Détails de la description des produits pour les lumières LED | ||||
Numéro d'article: | RO-G6020-220 | RO-G6020-280 | RO-G6020-340 | RO-G6020-405 |
Dimensions | ø220x52mm | ø280x64mm | ø340x72mm | ø405x87mm |
Matériel de montage | downlight en aluminium moulé sous pression | |||
Flux lumineux | 5000-5500LM | 12000-13200LM | 18000-19800LM | 24000-26400LM |
Montage | Montage en surface ou suspendu ou câblé | |||
Classe de sécurité | Classe I | |||
Classement IP | IP65 | |||
Consommation d'énergie | 50W | 120W | 180W | 240W |
Facteur de puissance | >0,9 | |||
Pilote de puissance | Pilote LED OSRAM ou PHILIPS ou approuvé par le client | |||
lm/W | 100-110lm/W | |||
IRC | >80 | |||
CCT | 3000K/4000K/6500K | |||
Durée de vie | 50 000 heures L70 B50 | |||
Certificat | ETL, CE, RoHS | |||
Source de lumière | Nichia ou CREE ou LED approuvée par le client | |||
Température de fonctionnement | 0°C-35°C | |||
Lieu de candidature | Bureau Intérieur , École , Hôpital , Couloir , Bureau , Bibliothèque , Salle de Conférence |
R : Oui, nous pouvons fournir des échantillons de clients et des fichiers IES à tester. Les échantillons mixtes sont acceptables....more